対策実績 メインキーワード
「子供 習い事」SEO Peformance Keyword
実績詳細
- 順 位
-
圏外
27位
- データ更新月
- 2020年10月
キーワード順位(開始時〜1年半まで)
横にスクロールしてご覧ください。
横にスクロールしてご覧ください。
キーワード | 開始時 | 3ヶ月後 | 6ヶ月後 | 9ヶ月後 | 12ヶ月後 | 15ヶ月後 | 18ヶ月後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
「子供 習い事」 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 16 位 | 21 位 | 8 位 | 27 位 |
「幼児 英語」 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 2 位 | 3 位 | 3 位 | 3 位 |
「習い事 子供」 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 40 位 | 35 位 | 59 位 | 51 位 |
サイトパフォーマンス推移(直近1年間)
横にスクロールしてご覧ください。
横にスクロールしてご覧ください。
項目 | 2019年09月 | 2019年11月 | 2020年01月 | 2020年03月 | 2020年05月 | 2020年07月 | 2020年09月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セッション | START | -21% | -21% | +10% | +11% | +29% | +15% |
表示回数 | START | +15% | +7% | +3% | +9% | +14% | +13% |
クリック数 | START | +33% | -3% | +13% | +14% | +24% | +19% |
平均順位 | START | +2.8位 | -2位 | +1.5位 | -3.2位 | +3.4位 | +0.3位 |
※数値は実際アクセスデータから増減で表示しております
無料調査のご依頼・ご相談はこちら
ジオコードのSEOに興味をお持ちの方は、無料のWebサイト調査をご依頼ください。
調査結果とお客さまの目的に合わせて、最適なサービス構成をご提案いたします。
ご相談やお問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。